PA6/CM1017/日本东丽

3周前 98观看

长期供应PA6 CM1017原材料 !关于CM1017注塑温度(成型温度),CM1017缩水率,CM1017流动性等相关参数请参照日本东丽厂家提供的物性表数据。
1、LLDPE/FX35E/日本三菱 自动化用包装薄膜
2、HDPE/ET007/日本三菱 适合一般用:用于牵伸带、胶带
3、LDPE/W3300/日本石化 适合电线电缆级用的制品
4、PP/Y105J/日本宇部 用于牵抻带、抗冲好的制品
5、PBT/CELANEX4305/日本宝理
6、PP/OLEFORM SS22X/日本窒素 高光泽
7、PP/J460H/日本出光 适合抗冲击性的制品
8、PEI/2410/沙伯基础(原GE)
9、LCP/E463i/日本宝理
10、ABS/G365/沙伯基础(原GE)
以下数据由:PBT http://www.gaixingchang.com/提供,免费咨询电话4008-118-928欢迎您的来电!
zKg莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany

zKg莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany

PA6 日本东丽 CM1017 规格用途
其它 其它 注塑
类型:尼龙-6未强化,标准等级
PA6 日本东丽 CM1017 技术参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据
吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|1.8%
吸水率23℃,24小时ASTM D-5703.5%水|-%
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-1044无水|3-4mg/1000次
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-10443.5%水|-mg/1000次
比重ASTM D-792无水|1.12-1.14
比重ASTM D-7923.5%水|-
IZOD冲击强度无缺口1/2,23℃无水|5kg.cm/cm
IZOD冲击强度无缺口1/2,23℃3.5%水|40kg.cm/cm
IZOD冲击强度-40℃,无缺口1/2无水|3.5kg.cm/cm
IZOD冲击强度-40℃,无缺口1/23.5%水|15kg.cm/cm
断裂伸长率23℃ASTM D-638无水|180%
断裂伸长率23℃ASTM D-6383.5%水|<200%
抗剪强度23℃ASTM D-732无水|740Kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-7323.5%水|690Kg/cm2
挠曲强度80℃ASTM D-790无水|500Kg/cm2
挠曲强度80℃ASTM D-7903.5%水|300Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-790无水|1500Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-7903.5%水|1450Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|119R-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7853.5%水|90R-标度
抗拉屈服强度23℃ASTM D-638无水|820Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-6383.5%水|420Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-638无水|320Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-6383.5%水|220Kg/cm2
抗拉屈服强度-40ASTM D-638无水|1230Kg/cm2
抗拉屈服强度-40ASTM D-6383.5%水|1150Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-790无水|40000Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-7903.5%水|37000Kg/cm2
抗拉断裂强度23℃ASTM D-638无水|20Kg/cm2
抗拉断裂强度23℃ASTM D-6383.5%水|-Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-790无水|29000Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-7903.5%水|10000Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-695无水|890Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-6953.5%水|-Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|83M-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7853.5%水|-M-标度
挠曲强度23℃ASTM D-790无水|1100Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-7903.5%水|450Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-790无水|8000Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-7903.5%水|4000Kg/cm2
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/8无水|无断裂kg.cm/cm
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/83.5%水|-kg.cm/cm
体积电阻率ASTM D-257无水|1014-1015Ω.cm
体积电阻率ASTM D-2573.5%水|1011-1012Ω.cm
损耗因素106HzASTM D-150无水|0.03
损耗因素106HzASTM D-1503.5%水|-
介电强度1/8ASTM D-149无水|20KV/mm
介电强度1/8ASTM D-1493.5%水|-KV/mm
损耗因素50HzASTM D-150无水|0.07
损耗因素50HzASTM D-1503.5%水|-
IEC导电径踪指数UL 746无水|≤600V
IEC导电径踪指数UL 7463.5%水|-V
介电常数106HzASTM D-150无水|3.9
介电常数106HzASTM D-1503.5%水|-
损耗因素103HzASTM D-150无水|0.06
损耗因素103HzASTM D-1503.5%水|-
抗电弧性1/8ASTM D-150无水|121
抗电弧性1/8ASTM D-1503.5%水|-
关于日本东丽 CM1017价格
1.有关“PA6 日本东丽 CM1017”物性表及PA6塑料颗粒价格以出厂实时数据为准.zKg莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态.zKg莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany

本文链接:http://www.mocany.com/showinfo-12-11039-0.htmlPA6/CM1017/日本东丽

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com。天上从来不会掉馅饼,请大家时刻谨防诈骗