索尔维(Solvay)Ryton PPS R-7-120BL是一种玻璃纤维增强聚苯硫醚化合物,提供了良好的强度和低维护使用常规成型设备成型,比重是1.99g/cm³,用于壳体、结构件、耐磨件及密封材料,具体有泵体、阀门、轴承、轴承支架、活塞环及齿轮等。
以下是PPS(聚苯硫醚)R-7-120BL(Ryton)索尔维/物性表参数
CPA莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
填料/增强材料 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.99 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 | | | |
流动 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
横向流动 : 3.20 mm | 0.40 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 | | | ASTM D785 |
M 级 | 101 | | ASTM D785 |
R 级 | 118 | | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 | | | |
-- | 124 | MPa | ASTM D638 |
-- | 135 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | | | |
断裂 | 0.90 | % | ASTM D638 |
断裂 | 0.80 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | | | |
-- | 19300 | MPa | ASTM D790 |
-- | 19000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | | | |
-- | 207 | MPa | ASTM D790 |
-- | 210 | MPa | ISO 178 |
压缩强度 | 265 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.36 | | ISO 527 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
3.18 mm | 53 | J/m | ASTM D256 |
-- | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击 | | | |
3.18 mm | 210 | J/m | ASTM D4812 |
-- | 15 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 | | | ASTM E831 |
流动 : -50 到 50°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 : 100 到 200°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : -50 到 50°C | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : 100 到 200°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
导热系数 | 0.59 | W/m/K | |
UL温度额定值 | 220 到 240 | °C | UL 746B |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms | ASTM D257 |
介电强度 | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | | | ASTM D150 |
25°C, 1 kHz | 4.90 | | ASTM D150 |
25°C, 1 MHz | 4.90 | | ASTM D150 |
耗散因数 | | | ASTM D150 |
25°C, 1 kHz | 4.0E-3 | | ASTM D150 |
25°C, 1 MHz | 2.0E-3 | | ASTM D150 |
耐电弧性 | 185 | sec | ASTM D495 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 250 | V | UL 746 |
Insulation Resistance 1(90°C) | 1.0E+11 | ohms |
|
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | V-0 5VA | | UL 94 |
极限氧指数 | 61 | % | ASTM D2863 |
想更多的了解PPS(聚苯硫醚)R-7-120BL(Ryton)索尔维/物性表参数,请点击以下PDF文档下载:
CPA莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
| PPS(聚苯硫醚)R-7-120BL(Ryton)索尔维/物性表参数 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.CPA莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
本文链接:http://www.mocany.com/showinfo-12-40012-0.htmlPPS(聚苯硫醚)R-7-120BL(Ryton)索尔维/物性表参数