索尔维(SOLVAY)AMODEL DW-1140 PPA是一种加40%玻璃纤维增强树脂,设计用于高强度和刚度,提高水解稳定性,该材料吸湿性低,热膨胀系数低,具有良好的尺寸稳定性,抗蠕变能力也很特别,在欧美,这种等级已被批准与饮用水一起使用。
索尔维AMODEL DW-1140 PPA物性表参数PDF文档下载 |
以下是PPA(聚邻苯二甲酰胺)DW-1140|SOLVAY(索尔维)物性表参数
热性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
熔融温度 (10°C/min) | 290 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
热变形温度 (1.80 MPa) | 285/ - | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度 (8.00 MPa) | 280 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
线性热膨胀系数 (平行) | 15 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数 (垂直) | 70 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度为h时的燃烧性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
使用温度 (长期) | 160 - 210 | °C | ISO 2578 |
使用温度 (短期) | 210 | °C | SOLVAY |
机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 17000 / 16000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 220 / 200 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | 2 / 2 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C) | 70 / 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁冲击强度 (-30°C) | 50 / 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | 14 / 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 15 / 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
索尔维(SOLVAY)AMODEL PPA DW-1140注塑说明
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 110 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议水分含量 | 0.045 | % | |
料筒后部温度 | 304 到 318 | °C | |
料筒前部温度 | 316 到 329 | °C | |
加工(熔体)温度 | 321到 343 | °C | |
模具温度 | 135 | °C |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.mocany.com/showinfo-12-40016-0.htmlPPA(聚邻苯二甲酰胺)DW-1140|SOLVAY(索尔维)物性表参数