东丽TOYOLAC ABS 900-352是一种中冲击,简支梁冲击强度是12/kJ/m2,透明级别的ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物),广泛用在工业和家庭用品中,这是因为其具有一系列独特的性质(兼具强度、轻便性和美观性)和优异的机械、化学和电气特性及卓越的加工性。
东丽TOYOLAC ABS 900-352物性表参数PDF文档下载 |
TOYOLAC(东丽)900-352|ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)物性表参数
性能 | 测试条件 | 测试方法 | 単位 | 透明 | ||
中冲击 | ||||||
900-352 | ||||||
>MABS< | ||||||
物理特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1080 | ||
比重 | ASTM D792 | - | 1.08 | |||
机械性能 | ||||||
拉伸强度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 48 | ||
拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 41 | |||
拉伸伸长率(破坏) | ASTM D638 | % | 40 | |||
拉伸伸长率(破坏) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 15 | ||
弯曲强度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 66 | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | MPa | 63 | |||
弯曲模量(MPa) | 23℃/50%RH | ISO 178 | MPa | 1870 | ||
弯曲模量(MPa) | ASTM D790 | MPa | 1810 | |||
洛氏硬度 | 23℃ | ISO2039-2 | R级 | 108 | ||
洛氏硬度 | 23℃/50%RH | ASTM D785 | R级 | 108 | ||
简支梁冲击强度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 12 | ||
球压温度/0.1mm维卡软化温度(财)电气安全环境研究所登记温度 | ℃ | 90?90 | ||||
悬臂梁冲击强度(有缺口) | 23℃ 12.7mm | ASTM D256 | J/m | 137 | ||
悬臂梁冲击强度(有缺口) | 23℃ 3.2mm | ASTM D256 | J/m | 157 | ||
热性能 | ||||||
热变形温度 高负荷 | 1.80MPa | ISO75-1,2 | ℃ | 76 | ||
热变形温度(无退火)高负荷 | 6.4mm/1.82MPa | ASTM D648 | ℃ | 81 | ||
燃烧性 | UL94 | ランク/mmt | HB | |||
成形性能 | ||||||
成形收缩率 | 23℃/50%RH | 东丽方法 | % | 0.4-0.6 | ||
熔体质量流动速率 | 220℃/98N | ISO 1133 | g/10min | 18 | ||
光学特性 | ||||||
光透射率 | 23℃/50%RH 3mm厚 | ISO 13468 | % | 86 | ||
雾度 | 23℃/50%RH 3mm厚 | ISO 14782 | % | 2 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.mocany.com/showinfo-12-40133-0.htmlTOYOLAC(东丽)900-352|ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)物性表参数