南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA66 640PG6是一种阻燃级, 加入30%玻璃纤维增强的尼龙66(PA66)树脂,防火UL94V0的厚度在0.75mm,耐磨损性良好,耐热性良好,耐疲劳性能,产品用途:断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
以下是PA66(尼龙66)640PG6|惠州南亚塑胶|物性表参数oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
密度 / 比重oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 1.41oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | g/cm³oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 16oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | g/10 minoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D1238 |
收缩率oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
|
|
流动 : 3.00 mmoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 0.30oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | %oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
横向流动 : 3.00 mmoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 0.80oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | %oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
洛氏硬度 (R 级)oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 120oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 157oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | MPaoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 2.9oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | %oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D638 |
弯曲模量oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 9220oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | MPaoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D790 |
弯曲强度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 245oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | MPaoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 110oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | J/moDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 248oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | °CoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D648 |
熔融温度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 262oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | °CoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | DSC |
体积电阻率oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 1.0E+15oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ohms·cmoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D257 |
介电强度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 18oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | kV/mmoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 3.30oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 0.020oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
| ASTM D150 |
耐电弧性oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 120oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | secoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | V-0oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
| UL 94 |
干燥温度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 80oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | °CoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
干燥时间oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 4.0oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | hroDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
料筒后部温度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 270oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | °CoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
料筒中部温度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 275oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | °CoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
料筒前部温度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 280oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | °CoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
射嘴温度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 285oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | °CoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
模具温度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 85 到 95oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | °CoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
注塑压力oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 44.1 到 98.1oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | MPaoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
注射速度oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 快速oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
|
螺杆转速oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | 180oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany | rpmoDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany |
|
oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
oDl莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
本文链接:http://www.mocany.com/showinfo-12-39910-0.htmlPA66(尼龙66)640PG6|惠州南亚塑胶|物性表参数