南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA66 640PG3是一种阻燃级, 加入15%玻纤增强的尼龙66(PA66)树脂,防火UL94V0的厚度在0.75mm,耐磨损性良好,耐热性良好,耐疲劳性能,产品用途:断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。
以下是PA66(尼龙66)640PG3|惠州南亚塑胶|物性表参数
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 1100 | kg/cm | ASTM D638 |
弯曲弹性率 | 65000 | kg/cm | ASTM D790 |
缺口冲击强度 (3.2mm) | 6 | kg.cm/cm | ASTM D256 |
其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 (3mm) | 0.5-1.0 | % | ASTM D955 |
流动指数 | 25 | g/10min | ASTM D1238 |
比重 | 1.28 | -- | ASTM D792 |
吸水率 (24hrs 23℃) | 0.8 | % | ASTM D570 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (18.6kg/cm) | 240 | ℃ | ASTM D648 |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.mocany.com/showinfo-12-39911-0.htmlPA66(尼龙66)640PG3|惠州南亚塑胶|物性表参数