旭化成(AsahiKASEI)Tenac-C(铁耐克-C)POM 7554是高流动性,具有录像机卷轴所需性能的聚甲醛树脂,密度 1.41(g/cm³),弯曲模量2900 (MPa) ,简支梁缺口冲击强度4.0(kJ/m²) ,典型用途领域包括工程/工业配件、房屋和汽车行业。Ks6莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
Ks6莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
| Tenac-C(铁耐克-C) POM 7554物性表参数PDF文档下载 |
生产商:旭化成(AsahiKASEI)、品名:Tenac-C
POM中文名称:(聚甲醛树脂、均聚物)
以下是POM(聚甲醛树脂)7554|旭化成(AsahiKASEI)物性表参数Ks6莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 | 1.6 到 2.0 | % | 内部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 |
|
| ASTM D785 |
M 级 | 80 |
| ASTM D785 |
R 级 | 115 |
| ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 |
|
|
|
屈服 | 66.0 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 63.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 25 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 |
|
|
|
-- | 2570 | MPa | ASTM D790 |
-- | 2700 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 91.0 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 14.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 4.0 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 33 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 157 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696, ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+16 到 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+15 到 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
耐电弧性 | 250 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (0.750 mm) | HB |
| UL 94 |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
Ks6莫卡妮生活网-记录每日创新科技时尚娱乐生活Mocany
本文链接:http://www.mocany.com/showinfo-12-40606-0.htmlPOM(聚甲醛树脂)7554|旭化成(AsahiKASEI)物性表参数